
咨询热线:0731-84416758
发布时间:2024-11-04 13:15:04
简述:1.皮带采用德国OPT公司提供的经久耐用的三角齿条形皮带和多楔式皮带。 2. 机头采用超静音设计方式,电动机为4P转速。 3.整机设计紧凑,安装使用方便,操作简单。 4.具有高效低转速
1.皮带采用德国OPT公司提供的经久耐用的三角齿条形皮带和多楔式皮带。
2. 机头采用超静音设计方式,电动机为4P转速。
3.整机设计紧凑,安装使用方便,操作简单。
4.具有高效低转速,低噪音,低运行费,性能可靠,寿命长等优点。
HPB皮带型系列技术参数
----------------------------------------------------------------------
| 型号 | 功率 (kW) | 排气压力 (MPa) | 排气量 (m3/min) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 (mm^3) | 出口管径 (英寸) | 
| HPB-7A | 5.5 | 0.7 | 1.05 | 280 | 960*700*898 | G3/4 | 
| 0.8 | 0.95 | |||||
| 1.0 | 0.85 | |||||
| 1.25 | 0.7 | |||||
| HPB-10A | 7.5 | 0.7 | 1.3 | 300 | 960*700*898 | G3/4 | 
| 0.8 | 1.1 | |||||
| 1.0 | 0.95 | |||||
| 1.25 | 0.88 | |||||
| HPB-15A | 11 | 0.7 | 1.85 | 350 | 1040*765*1038 | G3/4 | 
| 0.8 | 1.62 | |||||
| 1.0 | 1.4 | |||||
| 1.25 | 1.31 | 
| HPB-20A | 15 | 0.7 | 2.6 | 380 | 1020*800*1120 | G3/4 | 
| 0.8 | 2.5 | |||||
| 1.0 | 2.2 | |||||
| 1.25 | 1.61 | |||||
| HPB-30A | 22 | 0.7 | 3.83 | 480 | 1310*880*1000 | G1 | 
| 0.8 | 3.71 | |||||
| 1.0 | 3.42 | |||||
| 1.25 | 2.94 | |||||
| HPB-50A | 37 | 0.7 | 7.01 | 1030 | 1600*880*1050 | G3/2 | 
| 0.8 | 6.86 | |||||
| 1.0 | 5.95 | |||||
| 1.25 | 5.27 | |||||
| HPB-60A | 45 | 0.7 | 7.86 | 1150 | 1700*1300*1560 | G3/2 | 
| 0.8 | 7.5 | |||||
| 1.0 | 6.67 | |||||
| 1.25 | 6.1 | |||||
| HPB-75A | 55 | 0.7 | 11.0 | 1350 | 1700*1300*1560 | G2 | 
| 0.8 | 10.75 | |||||
| 1.0 | 9.32 | |||||
| 1.25 | 7.94 | 
联系人:张先生
手机:18507319558
电话:0731-84416758
邮箱:410640241@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋20006号房