
咨询热线:0731-84416758
发布时间:2024-11-04 13:15:04
简述:CENTAC离心空气压缩机 (多轴内齿轮传动组合式离心压缩机)输出流量 720 ~ 51000 m3/h,压力0.7~22.5kg/cm2。其特点如下: 1、完整的整机组装 压缩机本体、电动机、级间冷···
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					C400 | 
					3.1-8.6 / 45-125 | 
					270-350 / 350-500 | 
					42-67 / 1500-2350 | 
					300 / 118 | 
					173 / 68 | 
					209 / 82 | 
					4128 / 9100 | 
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					C700 | 
					3.1-10.3 / 45-150 | 
					250-660 / 300-900 | 
					60-115 / 2000-4100 | 
					440 / 173 | 
					219 / 86 | 
					220 / 87 | 
					7280 / 16,050 | 
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					C1000 | 
					3.4-10.3 / 50-150 | 
					500-1100/700-1500 | 
					127-212/4500-7500 | 
					430 / 170 | 
					220 / 90 | 
					270 / 110 | 
					18,180 / 40,000 | 
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					3CII | 
					3.1-10.3 / 45-150 | 
					750-1500/1000-2000 | 
					170-255/6000-9000 | 
					526 / 207 | 
					262 / 103 | 
					223 / 88 | 
					11,570 / 25,454 | 
| 
					C3000 | 
					3.1-10.3 / 45-150 | 
					1150-2600/1500-3500 | 
					255-425/9000-15,000 | 
					634 / 250 | 
					333 / 131 | 
					292 / 115 | 
					35,000 / 77,000 | 
| 
					5CII | 
					3.1-10.3 / 45-150 | 
					1500-4500/2000-6000 | 
					350-850/12,500-30,000 | 
					740 / 291 | 
					310 / 122 | 
					330 / 130 | 
					43,500 / 95,700 | 
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					CH5 | 
					0.6-2.4 / 9-35 | 
					110-261 / 150-350 | 
					37-85 / 1300-3000 | 
					254 / 100 | 
					152 / 60 | 
					165 / 65 | 
					3629 / 8000 | 
| 
					CH6 | 
					0.6-2.4 / 9-35 | 
					261-448 / 350-600 | 
					85-170 /3000-6000 | 
					254 / 100 | 
					152 / 60 | 
					165 / 65 | 
					3629 / 8000 | 
| 
					2CII(DF) | 
					1.1-2.5 / 15-35 | 
					261-671 / 350-900 | 
					32-255 /3300-9000 |  |  |  |  | 
| 
					MODEL | 
					Rated Pressure (barg / psig) | 
					Nominal Power (kW / hp) | 
					Flow (m3min / cfm) | 
					Length (cm / in) | 
					Width (cm / in) | 
					Height (cm / in) | 
					Weight (kg / lbs) | 
| 
					2CII | 
					10.5-24.6 /150-350 | 
					597-1306/880-1750 | 
					85-130 /3000-4600 | 
					480 / 189 | 
					229 / 90 | 
					188 / 74 | 
					9299 / 20,500 | 
| 
					2ASB | 
					17.2-22.9/245-325 | 
					746-1306/1000-1750 | 
					93-130 /3300-4600 | 
					531 / 209 | 
					226 / 89 | 
					188 / 74 | 
					9979 / 22,000 | 
| 
					C750 | 
					40.8-42.9 /580-610 | 
					522-671 / 700-900 | 
					50-60 / 1800-2100 | 
					439 / 173 | 
					257 / 101 | 
					188 / 74 | 
					10,000 / 22,000 | 
| 
					C1050 (60Hzonly) | 
					42 / 609 | 
					1100 / 1500 | 
					113.3 / 4000 | 
					512 / 202 | 
					263 / 104 | 
					257 / 104 | 
					12,700 / 28,000 | 
| 
					3C | 
					2.5-26.4 / 35-375 | 
					522-2238 / 700-3000 | 
					142-283/5000-10,000 | 
					645 / 254 | 
					315 / 124 | 
					318 / 125 | 
					40,000 / 88,185 | 
| 
					4C | 
					3.5-24.6 / 50-350 | 
					933-3357/1250-4500 | 
					255-238/9000-15,000 | 
					645 / 254 | 
					315 / 124 | 
					318 / 125 | 
					40,000 / 88,185 | 
联系人:张先生
手机:18507319558
电话:0731-84416758
邮箱:410640241@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋20006号房