| 
					
						
							| 型号 | 图号 | 功率 | 气量(0.86Mpa) | 转速 | 储气罐 | 外形尺寸 | 重量 |  
							| HP | KW | m3/min | R/min | L | mm | kg |  
							| S1B1S | 15836299 | 1 | 0.75 | 0.085 | 650 | 85 | 1100×445×810 | 120 |  
							| S1B1 | 15838311 | 1 | 0.75 | 0.09 | 650 | 85 | 1024×400×700 | 120 |  
							| S3B2S | 15836307 | 2.2 | 1.64 | 0.18 | 740 | 85 | 1100×445×880 | 125 |  
							| S3B2 | 15836331 | 2.2 | 1.64 | 0.19 | 765 | 85 | 1100×445×880 | 145 |  
							| S3F3S | 15836315 | 3 | 2.24 | 0.26 | 1060 | 114 | 1160×505×900 | 140 |  
							| S3F3 | 15836323 | 3 | 2.24 | 0.29 | 1160 | 114 | 1100×505×900 | 147 |  
							| S5K5 | 15836349 | 5.5 | 4.10 | 0.47 | 985 | 150 | 1460×510×1000 | 230 |  
							| S10C7 | 15836356 | 7.5 | 5.60 | 0.72 | 735 | 230 | 1780×555×1060 | 303 |  
							| S10C10 | 15836364 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 230 | 1780×555×1060 | 330 |  
							| S10C10-AC | 15838295 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 230 | 1780×555×1060 | 330 |  
							| S10C10-AC-NF | 15838303 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 230 | 1780×555×1060 | 330 |  
							| S10C10-NF | 15831605 | 10 | 7.46 | 0.96 | 970 | 230 | 1780×555×1060 | 330 |  
					
						
							| 8barg/卧式储气罐 |  
							| 2340K3/8 | 15835598 | 3 | 2.24 | 0.27 | 1105 | 150 | 1440×540×970 | 223 |  
							| 2545C7/8 | 15835572 | 7.5 | 5.60 | 0.71 | 765 | 230 | 1740×620×1170 | 355 |  
							| 2545C10/8 | 15835614 | 10 | 7.46 | 0.97 | 1025 | 230 | 1740×620×1170 | 374 |  
							| 7100D15/8-AC-DL | 15835457 | 15 | 11.19 | 1.40 | 1100 | 303 | 1890×880×1325 | 583 |  
							| 7100D15/8-DL | 15842453 | 15 | 11.19 | 1.40 | 1030 | 303 | 1890×880×1325 | 583 |  
							| 3000E20/8 | 15835705 | 20 | 14.92 | 2.00 | 740 | 445 | 1900×1100×1540 | 750 |  
							| 3000E25/8 | 15837198 | 25 | 18.65 | 2.40 | 933 | 445 | 1900×1100×1540 | 780 |  
							| 3000E30/8 | 15835739 | 30 | 22.38 | 2.71 | 1045 | 445 | 1900×1100×1540 | 800 |  
							| 3000E30/8-FF | 15835747 | 30 | 22.38 | 2.71 | 1045 | 445 | 1900x1100x1540 | 850 |  
							| 7100D15/8 | 15835671 | 15 | 11.19 | 1.40 | 1100 | 303 | 1890x880x1325 | 583 |  
							| 7100C15/8-DL | 15851819 | 15 | 11.19 | 1.40 | 1100 | 230 | 1800×750×1240 | 480 |  
							| 7100C15/8-AC-DL | 15851843 | 15 | 11.19 | 1.40 | 1100 | 230 | 1800×790×1240 | 485 |  
							| 12barg/卧式储气罐 |  
							| 2340K3/12 | 15833536 | 3 | 2.24 | 0.27 | 1100 | 150 | 1440×540×970 | 223 |  
							| 2475K5/12 | 15833601 | 5.5 | 4.10 | 0.48 | 1060 | 150 | 1440×540×970 | 245 |  
							| 2475C7/12 | 15838139 | 7.5 | 5.60 | 0.60 | 1345 | 230 | 1740×620×1050 | 307 |  
							| 2545C7/12 | 15832595 | 7.5 | 5.60 | 0.70 | 765 | 230 | 1740×620×1170 | 355 |  
							| 2545C10/12 | 15832645 | 10 | 7.46 | 0.96 | 1025 | 230 | 1740×620×1170 | 374 |  
							| 7100D15/12 | 15832694 | 15 | 11.19 | 1.32 | 1030 | 303 | 1890×880×1325 | 583 |  
							| 7100D15/12-FF | 15835697 | 15 | 11.19 | 1.32 | 1030 | 303 | 1890×880×1325 | 633 |  
							| 3000E20/12 | 15833577 | 20 | 14.92 | 1.88 | 740 | 445 | 1900×1100×1540 | 750 |  
							| 3000E25/12 | 15833585 | 25 | 18.65 | 2.39 | 933 | 445 | 1900×1100×1540 | 780 |  
							| 3000E30/12 | 15833593 | 30 | 22.38 | 2.68 | 1045 | 445 | 1900×1100×1540 | 800 |  
							| 3000E25/12-FF | 15837131 | 25 | 18.65 | 2.39 | 933 | 445 | 1900×1100×1540 | 830 |  
							| 3000E30/12-FF | 15835754 | 30 | 22.38 | 2.68 | 1045 | 445 | 1900×1100×1540 | 850 |  
							| 12barg/立式储气罐 |  
							| 2340L3/12 | 15833569 | 3 | 2.24 | 0.27 | 1100 | 230 | 860×540×1850 | 257 |  
							| 2545N7/12 | 15832652 | 7.5 | 5.60 | 0.70 | 765 | 303 | 1050×640×2000 | 372 |  
							| 2545N10/12 | 15832678 | 10 | 7.46 | 0.96 | 1025 | 303 | 1050×640×2000 | 391 |  
							| 18barg/卧式储气罐 |  
							| H2340C3/18 | 15838279 | 3 | 2.24 | 0.25 | 1040 | 230 | 1740×620×1050 | 294 |  
							| H2475C5/18 | 15836406 | 5.5 | 4.10 | 0.39 | 910 | 230 | 1740×620×1050 | 307 |  
							| H2545C7/18 | 15836414 | 7.5 | 5.60 | 0.54 | 585 | 230 | 1740×620×1150 | 374 |  
							| H7100D10/18 | 15836166 | 10 | 7.46 | 0.93 | 692 | 303 | 1890×880×1325 | 583 |  
							| H15TE15/18 | 15835184 | 15 | 11.19 | 1.30 | 624 | 445 | 1900×1100×1540 | 678 |  
							| H15TE15/18AC | 15838477 | 15 | 11.19 | 1.30 | 700 | 445 | 1950×1100×1550 | 750 |  
							| H15TE20/18 | 15835192 | 20 | 14.92 | 1.64 | 835 | 445 | 1900×1100×1540 | 750 |  
							| H15TE20/18AC | 15838485 | 20 | 14.92 | 1.64 | 900 | 445 | 1950×1100×1550 | 770 |  
							| 柴油驱动机型 |  
							| 2545XB12DE/12 | 15842818 | 12 | 8.95 | 0.9 | 1025 | N/A | 1710×750×880 | 450 |  
							| 2545XB16DM/12 | 15842826 | 16 | 11.94 | 0.9 | 1025 | N/A | 1500×750×881 | 450 |  
 
					英格索兰活塞式空气压缩机一直是该领域的领导者。无论是在可靠性、效率、坚固性、灵活性或维护性方面,都无可匹敌。SS和TS系列空气压缩机有多种配置,应用于所有使用压缩空气的制造和服务行业。其单级和两级活塞式空气压缩机是为重工业应用设计,机组性能和压缩机空气品质都超越了客户使用要求。选择了英格索兰活塞式空气压缩机,就是选择了一种以质量和可靠性名誉全球的产品。英格索兰活塞式空气压缩机设计体现出优秀的性能,或靠、高效、并且操作简便,维护简单。
 
					SS,单级压缩系列 “SS”系列空气压缩机是最新型的重载单级空气压缩机,英格索设计并制造,达到行业最优质量标准,能够连续运转,持久耐用,维护简单。
 双联气缸的设计降低活塞运行速度,延长了使用寿命。
 
					标准型配置 ·重载型铸铁气缸
 ·高效电机
 —内置式热继电器(单相)
 —1.15S.F , TEFG, 保护等级IP54,绝缘等级F(三相)
 ·高速可靠的磁力启动器
 —直接启动(3hp-10hp)
 ·经久耐用的零部件
 ·全封闭网型皮带防护罩
 ·通过国家标准认证的储气罐
 
					 
					TS,两级压缩系列 TS的益处和优点
 ·100%铸铁曲轴箱和单独铸造的气缸
 精密加工的高质量铸造气缸,带有深度径向翅片,适于重载运转,使用寿命更长.
 ·经过热处理的不锈钢指状阀组件
 —形成更大的空气流动区域,降低了热量和碳化物的堆积.易于拆卸,维护服务简单.
 ·高效的翅片式级间冷却器
 —提供更有效的冷却,提高了压缩机效率,降低了电能消耗,延长了使用寿命
 · 平衡悬臂曲轴
 —精确平衡保证运转平稳,曲柄销轴衬可拆换,保护曲轴免受损害。
 · 坚固的整体连杆
 —端部精确设计为整体,无可造成松散的紧固件。
 · 空载启动离心卸荷装置
 —防止电机负载启动,避免烧毁电机。
 · 出厂时灌注合成润滑油
 —降低碳化物堆积,延长换油时间,提高了压缩机性能并延长了使用寿命。
 
					  
					标准型 
					英格索兰的“标准型”两极空气压缩机是为最苛刻的工作条件设计的,这时要求有可靠的气源。这种压缩机完美地适用于汽车行业、各商业和工业领域。当以最高工作压力,更大空气流量和更长的运行周期来定义压缩机的性能时。
 英格索兰压缩机是最佳的选择。
 
 标准型配置
 · 重载型铸铁气缸
 · 高效电机
 —内置式热继电器(单相)
 TEFG,保护等级IP54,绝缘等级F(三相)
 · 高速可靠的磁力启动器
 直接启动(3hp-15hp)
 星三角启动(20hp-30hp)
 · 经久耐用的零部件
 · 全封闭网型皮带防护罩
 · 通过国家标准认证的储气罐
 
					 
					全面型 
					英格索兰性能优秀的全面配置型两级空气压缩机是应现在日益增长的工业需求设计制造。在最恶劣的工作环境下,可靠稳定的气源是关健。这种耐用性强高质量配置的空气压缩机恰好满足这要的需要。每台全面配置的压缩机都完全装备有预置的磁力启动器,空冷式后冷却器,低油位开关,全封闭金属板型皮带防护罩。适用汽车行业、各商业或工业领域。
 
					当以最高工作压力,更大空气流量和更长的运行周期来定义压缩机的性能时,英格索兰压缩机是最佳的选择。 
					全面型配置 · 重载型铸铁气缸
 · 全时低油位保护开关
 · 高效电机
 — TEFG保护等级IP54,绝缘等级F(三相)
 · 高速可靠的磁力启动器
 —星三角启动(15hp-30hp)
 · 空气式后冷却器
 · 经久耐用的零部件
 · 全封闭网型皮带防护罩
 ·通过国家标准认证的储气罐
 |