| 泵参数 | 
		
			| 泵比 | 4:1 | 
		
			| 行程 | 3” | 
		
			| 物料进口 | 1-1/4” NPT(F) or Immersed | 
		
			| 物料出口 | 3/4” NPT(F) | 
		
			| 进气口 (内螺纹) | 1/4” NPT(F) | 
		
			| 进气压力范围 psi (bar) | 0 – 150 (0 – 10.3) | 
		
			| 流体压力范围 psi (bar) | 0 – 600 (0 – 41.4) | 
		
			| 每分钟最大循环次数 | 125 | 
		
			| 每循环排量 cu in (cm3) | 8.2 (134.3) | 
		
			| 循环数/gal (L) | 28.2 (7.4) | 
		
			| 流量,每分钟60 循环,gpm (L/min) | 2.1 (8.0) | 
		
			| 噪音等级 @ 60 psi dBA | 85 @100 psi | 
		
			| 重量* lb (kg) | 32 (14.5) - 46 (20.9) | 
		
			| 适合容器尺寸 |  | 
	
	
		
			| 型号 | A 英寸 (毫米) | B 英寸 (毫米) | C 英寸 (毫米) | 
		
			| 
					NM2304A-11-X11 | 
					30.25 (768.5) | 
					11.75 (297.7) | 
					13.187 (334.2) | 
		
			| 
					NM2304A-41-X11 | 
					55.625 (1413.0) | 
					37.125 (942.2) | 
					38.562 (978.7) | 
		
			| 
					NM2304B-11-X11 | 
					28.125 (714.4) | 
					9.718 (246.8) | 
					11.096 (281.8) | 
		
			| 
					NM2304B-41-X11 | 
					51.656 (1312.1) | 
					33.25 (844.6) | 
					34-5/8 (879.6) | 
	
	 
	
		
			| 泵型号** | 下泵体材质 | 柱塞材质 | 密封圈-上部 | 密封圈-下部 | 物料进口 | 重量 lb (kg)
 | 服务包型号• | 
		
			| 下泵体材质 - 碳钢 | 
		
			| 
					NM2304A-11-311 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-11-511 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-11-C11 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637228 | 
		
			| 
					NM2304A-41-311 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					Immersed | 
					46 (20.9) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-41-511 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					Immersed | 
					46 (20.9) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-41-C11 | 
					碳钢 | 
					碳钢 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					Immersed | 
					46 (20.9) | 
					637228 | 
		
			| 
					NM2304A-81-311 | 
					碳钢 | 
					不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					31.4 (14.3) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-91-311 | 
					碳钢 | 
					不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					Immersed | 
					45.4 (20.6) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-A1-311 | 
					碳钢 | 
					不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					Immersed | 
					31 (14.1) | 
					637176 | 
		
			| 
					NM2304A-B1-311 | 
					碳钢 | 
					不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637176 | 
		
			| 下泵体材质 - 不锈钢 | 
		
			| 
					NM2304B-11-311 | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637010 | 
		
			| 
					NM2304B-11-31B | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637010 | 
		
			| 
					NM2304B-11-C11 | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637010-4 | 
		
			| 
					NM2304B-11-C1B | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637010-4 | 
		
			| 
					NM2304B-11-W11 | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					32 (14.5) | 
					637010-6 | 
		
			| 
					NM2304B-41-311 | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					46 (20.9) | 
					637010 | 
		
			| 
					NM2304B-41-C11 | 
					316 不锈钢 | 
					316 不锈钢 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					超高分子量聚乙烯 | 
					1.25” NPT(F) | 
					46 (20.9) | 
					637010-4 | 
	
	*下泵体维修套件
	 
	概述双球柱塞泵在ARO产品线中应用范围最为广泛。它们可以输送或者挤注低到中等粘度的流体,最高粘度可达10万厘泊,最大的输出流量可达18.1加仑/分钟(68.6升/分钟)。
	双球泵的应用优势:
	喷涂: 双球泵能够输出稳定的流量和压力,从而可以满足一致、高效的喷涂应用需要
	输送和供给: 根据型号的不同,一些双球泵的最高流量可达18.1加仑/分钟
	挤注: 双球泵能够产生足够的压力来挤出低到中等粘度的流体
	润滑: ARO® 双球泵的压力和流量可以满足输送轻质润滑油和润滑脂的需要
	高压清洗: ARO® 移动式清洗泵组件可以为工业清洗应用提供正确的选择
	双球泵的物料输送优势:
	 
	- 
		剪切敏感的物料: 与其他的输送方式相比,ARO® 双球泵将可能产生物料摩擦的点最小化,从而防止物料被剪切
- 
		磨蚀性和高含固量的物料: ARO 双球泵将可能产生物料摩擦的点最小化,同时光滑的流体通道可以保持被输送流体的一致性
- 
		陶瓷涂层选项能够在输送例如涂料、玻璃填充胶水等这些高磨蚀性物料时,提供更加可靠的耐磨性能
- 
		