
咨询热线:0731-84416758
发布时间:2024-11-04 13:15:04
简述:1.采用了先进的5对6齿形主机,独特齿形设计使空气回流小,高压缩率提高效率降低能耗。 2. 智能化的控制系统、进口西口子电气真正做到智能运行。 3.能过联轴器将电机、主机联成一
1.采用了先进的5对6齿形主机,独特齿形设计使空气回流小,高压缩率提高效率降低能耗。
2. 智能化的控制系统、进口西口子电气真正做到智能运行。
3.能过联轴器将电机、主机联成一体,消除了因传动件而损失的能耗,低转速降低了噪音。
4. 人性化的外观设计,美观大方实用独特的门卡扣、亚克力视油镜、可拆卸过滤网等使更管理工作轻松简单。
直联空压机MPG系列技术参数
---------------------------------------------------------------------
| 型号 | 功率 (kW) | 排气压力 (MPa) | 排气量 (m3/min) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 (mm^3) | 出口管径 (英寸) | 
| MPG-15A | 11 | 0.7 | 1.85 | 350 | 1040*765*1038 | G3/4 | 
| 0.8 | 1.62 | |||||
| 1.0 | 1.4 | |||||
| 1.25 | 1.31 | |||||
| MPG-20A | 15 | 0.7 | 2.6 | 380 | 1020*800*1120 | G3/4 | 
| 0.8 | 2.5 | |||||
| 1.0 | 2.2 | |||||
| 1.25 | 1.61 | |||||
| MPG-25A | 18.5 | 0.7 | 3.5 | 380 | 1090*880*1040 | G1 | 
| 0.8 | 3.25 | |||||
| 1.0 | 3.1 | |||||
| 1.25 | 2.2 | |||||
| MPG-30A | 22 | 0.7 | 3.83 | 410 | 1090*880*1040 | G1 | 
| 0.8 | 3.71 | |||||
| 1.0 | 3.42 | |||||
| 1.25 | 2.94 | 
| MPG-50A | 37 | 0.7 | 7.01 | 630 | 1205*1100*1280 | G3/2 | 
| 0.8 | 6.86 | |||||
| 1.0 | 5.95 | |||||
| 1.25 | 5.27 | |||||
| MPG-75A | 55 | 0.7 | 11.0 | 890 | 1700*1300*1560 | G2 | 
| 0.8 | 10.75 | |||||
| 1.0 | 9.32 | |||||
| 1.25 | 7.94 | |||||
| MPG-100A | 75 | 0.7 | 14.3 | 1350 | 1700*1300*1560 | G2 | 
| 0.8 | 13.8 | |||||
| 1.0 | 12.0 | |||||
| 1.25 | 10.4 | |||||
| MPG-150A | 110 | 0.7 | 21.5 | 1650 | 2200*1300*1740 | DN65 | 
| 0.8 | 20.6 | |||||
| 1.0 | 18.3 | |||||
| 1.25 | 16.8 | |||||
| MPG-175A | 132 | 0.7 | 26.5 | 1950 | 2390*1300*1925 | DN65 | 
| 0.8 | 25.6 | |||||
| 1.0 | 24.1 | |||||
| 1.25 | 21.3 | |||||
| MPG-200A | 160 | 0.7 | 28.1 | 3240 | 2990*1600*2050 | DN80 | 
| 0.8 | 27.2 | |||||
| 1.0 | 25.7 | |||||
| 1.25 | 23.1 | 
联系人:张先生
手机:18507319558
电话:0731-84416758
邮箱:410640241@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋20006号房